| Напруга | 20 В | ||||||||||||
| Число оборотів холостого ходу | 0 - 1150 об/хв | ||||||||||||
| Діаметр свердління: дерево / бетон / метал | 30/28/13 мм | ||||||||||||
| Тип патрона | SDS+ | ||||||||||||
| Число ударів | 0 - 4800 уд/хв | ||||||||||||
| Регулювання оборотів | Регулюється силою натискання кнопки | ||||||||||||
| Режим роботи | 3 шт + режим для налаштування | ||||||||||||
| Тип двигуна | Безщітковий | ||||||||||||
| Клас захисту | IPX0 | ||||||||||||
| Рівень звукового тиску | LpA = 84.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||
| Рівень звукової потужності | LwA = 95.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||
| Рівень вібрації м / с2 | 7.51 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 | ||||||||||||
| Рівень захисту | II | ||||||||||||
| Сила удара | 2,6 Дж | ||||||||||||
| Реверс |
Є
Kомплектуючі
|
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Procraft |
| Время зарядки аккумулятора | 2 час |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч |
| Конструкция перфоратора | Прямой |
| Максимальная сила удара | 2.7 Дж. |
| Максимальное количество оборотов | 1150 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 4800 уд/мин |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 5 |
| Ограничение пускового тока | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Предохранительная муфта | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Система гашения вибрации | Да |
| Комплектация | |
| Ограничитель глубины сверления | Да |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
Информация для заказа
- Цена: 4 300 ₴







