| Напруга | 20 В | ||||||||||||
| Число оборотів холостого ходу | 0 - 1150 об/хв | ||||||||||||
| Діаметр свердління: дерево / бетон / метал | 30/28/13 мм | ||||||||||||
| Тип патрона | SDS+ | ||||||||||||
| Число ударів | 0 - 4800 уд/хв | ||||||||||||
| Регулювання оборотів | Регулюється силою натискання кнопки | ||||||||||||
| Режим роботи | 3 шт + режим для налаштування | ||||||||||||
| Тип двигуна | Безщітковий | ||||||||||||
| Клас захисту | IPX0 | ||||||||||||
| Рівень звукового тиску | LpA = 84.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||
| Рівень звукової потужності | LwA = 95.28 дБ (А), К = ± 3 дБ (А) | ||||||||||||
| Рівень вібрації м / с2 | 7.51 м/с2, К = ± 1,5 м/с2 | ||||||||||||
| Рівень захисту | II | ||||||||||||
| Сила удару | 2,6 Дж | ||||||||||||
| Реверс |
Є
Kомплектуючі
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Procraft |
| Час зарядки акумулятора | 2 годин |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Ємність акумулятору | 4 А. г |
| Конструкція перфоратора | Прямий |
| Максимальна сила удару | 2.7 Дж. |
| Максимальна кількість обертів | 1150 об/хв |
| Максимальна кількість ударів | 4800 уд/хв |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Живлення | Акумулятор |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Додаткові функції | |
| Кількість швидкостей роботи | 5 |
| Обмеження пускового струму | Так |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Запобіжна муфта | Так |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Система погашення вібрації | Так |
| Комплектація | |
| Обмежувач глибини свердління | Так |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 300 ₴







